Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Aditya Birla Sun Life | UTI Medium Term Fund |
|---|
| Plan / option | Direct Growth | Regular Growth |
| NAV | ₹48.28 | ₹19.21 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Medium Term Fund | Medium Term Fund |
| Fund house | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | UTI Mutual Fund |
| 1Y returns | +7.78% | +3.24% |
| 3Y returns | +34.61% | +19.03% |
| AUM | ₹1,596 Cr | ₹21 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.