Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Aditya Birla Sun Life | PGIM India Ultra Short |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct Growth | Direct IDCW |
| NAV | ₹610.19 | ₹10.27 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Ultra Short Term Fund | Ultra Short Term Fund |
| Fund house | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | PGIM India Mutual Fund |
| 1Y returns | +6.42% | -0.01% |
| 3Y returns | +23.92% | +0.02% |
| AUM | ₹11,161 Cr | ₹0 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.