Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Aditya Birla Sun Life | Navi Large & Midcap |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct Growth | Regular IDCW |
| NAV | ₹1,087.89 | ₹37.10 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund |
| Fund house | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Navi Mutual Fund |
| 1Y returns | +6.05% | +2.44% |
| 3Y returns | +41.05% | +30.33% |
| AUM | ₹673 Cr | ₹6 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.