Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Baroda BNP Paribas Short | Baroda BNP Paribas Short |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct IDCW | Direct Growth |
| NAV | ₹10.43 | ₹34.20 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Short Term Fund | Short Term Fund |
| Fund house | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
| 1Y returns | -1.38% | +4.85% |
| 3Y returns | +1.61% | +23.54% |
| AUM | ₹0 Cr | ₹137 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.