Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | BANK OF INDIA CONSERVATIVE | Kotak Conservative Hybrid Fund |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct Growth | Direct IDCW |
| NAV | ₹38.54 | ₹13.30 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Conservative Hybrid Fund | Conservative Hybrid Fund |
| Fund house | Bank of India Mutual Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund |
| 1Y returns | +3.33% | -4.89% |
| 3Y returns | +21.33% | +0.49% |
| AUM | ₹7 Cr | ₹34 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only