Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Tata Large Cap Fund | BARODA BNP PARIBAS LARGE |
|---|
| Plan / option | Direct IDCW | Direct Growth |
| NAV | ₹130.91 | ₹271.30 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Large Cap Fund | Large Cap Fund |
| Fund house | Tata Mutual Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
| 1Y returns | -4.26% | +3.63% |
| 3Y returns | +33.18% | +45.87% |
| AUM | ₹15 Cr | ₹420 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.