Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | DSP Aggressive Hybrid Fund | Kotak Aggressive Hybrid Fund |
|---|
| Plan / option | Direct IDCW | Direct Growth |
| NAV | ₹72.94 | ₹48.61 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Aggressive Hybrid Fund | Aggressive Hybrid Fund |
| Fund house | DSP Mutual Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund |
| 1Y returns | -2.33% | +5.47% |
| 3Y returns | +25.02% | +46.35% |
| AUM | ₹28 Cr | ₹24 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.