Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Nippon India Conservative Hybrid | LIC MF Conservative Hybrid |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct IDCW | Direct Growth |
| NAV | ₹11.86 | ₹94.57 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Conservative Hybrid Fund | Conservative Hybrid Fund |
| Fund house | Nippon India Mutual Fund | LIC Mutual Fund |
| 1Y returns | +0.76% | +1.92% |
| 3Y returns | +1.75% | +21.10% |
| AUM | ₹2 Cr | ₹4 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.