Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Nippon India Conservative Hybrid | Sundaram Conservative Hybrid Fund |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct Growth | Direct IDCW |
| NAV | ₹70.25 | ₹20.78 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Conservative Hybrid Fund | Conservative Hybrid Fund |
| Fund house | Nippon India Mutual Fund | Sundaram Mutual Fund |
| 1Y returns | +6.11% | +0.17% |
| 3Y returns | +28.91% | +11.22% |
| AUM | ₹267 Cr | ₹0 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.