Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | BANDHAN Dynamic Term Fund | Aditya Birla Sun Life |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct Growth | Direct IDCW |
| NAV | ₹40.50 | ₹11.16 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Dynamic Term Fund | Dynamic Term Fund |
| Fund house | Bandhan Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund |
| 1Y returns | +6.86% | -0.02% |
| 3Y returns | +25.00% | +4.14% |
| AUM | ₹670 Cr | ₹0 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.