Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Canara Robeco Short Term | Nippon India Short Term |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct Growth | Direct IDCW |
| NAV | ₹29.79 | ₹25.14 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Short Term Fund | Short Term Fund |
| Fund house | Canara Robeco Mutual Fund | Nippon India Mutual Fund |
| 1Y returns | +4.86% | +4.67% |
| 3Y returns | +22.19% | +24.07% |
| AUM | ₹80 Cr | ₹1 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only