Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Canara Robeco Conservative Hybrid | ICICI Prudential Conservative Hybrid |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct Growth | Direct IDCW |
| NAV | ₹117.36 | ₹16.43 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Conservative Hybrid Fund | Conservative Hybrid Fund |
| Fund house | Canara Robeco Mutual Fund | ICICI Prudential Mutual Fund |
| 1Y returns | +3.95% | +0.39% |
| 3Y returns | +25.93% | +0.61% |
| AUM | ₹281 Cr | ₹13 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.