Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Canara Robeco Conservative Hybrid | Axis Conservative Hybrid Fund |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct Growth | Direct IDCW |
| NAV | ₹117.36 | ₹13.21 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Conservative Hybrid Fund | Conservative Hybrid Fund |
| Fund house | Canara Robeco Mutual Fund | Axis Mutual Fund |
| 1Y returns | +3.95% | -3.57% |
| 3Y returns | +25.93% | +4.48% |
| AUM | ₹281 Cr | ₹0 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.