Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Canara Robeco ELSS - | Bajaj Finserv ELSS - |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct Growth | Regular IDCW |
| NAV | ₹211.25 | ₹12.01 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | ELSS- Tax Saver Fund | ELSS- Tax Saver Fund |
| Fund house | Canara Robeco Mutual Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund |
| 1Y returns | +3.98% | +4.40% |
| 3Y returns | +44.95% | — |
| AUM | ₹2,422 Cr | ₹1 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only