Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | ICICI Prudential Ultra Short | HDFC Ultra Short Term |
|---|---|---|
| Plan / option | Regular IDCW | Direct Growth |
| NAV | ₹10.69 | ₹16.87 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Ultra Short Duration Fund | Ultra Short Duration Fund |
| Fund house | ICICI Prudential Mutual Fund | HDFC Mutual Fund |
| 1Y returns | +0.09% | +6.22% |
| 3Y returns | +0.05% | +22.99% |
| AUM | ₹10 Cr | ₹11,476 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only