Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | ICICI Prudential Ultra Short | Motilal Oswal Ultra Short |
|---|---|---|
| Plan / option | Regular Growth | Direct Growth |
| NAV | ₹30.11 | ₹18.93 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Ultra Short Duration Fund | Ultra Short Duration Fund |
| Fund house | ICICI Prudential Mutual Fund | Motilal Oswal Mutual Fund |
| 1Y returns | +6.03% | +6.12% |
| 3Y returns | +22.15% | +20.38% |
| AUM | ₹6,980 Cr | ₹162 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only