Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Kotak Conservative Hybrid Fund | Canara Robeco Conservative Hybrid |
|---|---|---|
| Plan / option | Regular Growth | Direct Growth |
| NAV | ₹60.45 | ₹117.36 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Conservative Hybrid Fund | Conservative Hybrid Fund |
| Fund house | Kotak Mahindra Mutual Fund | Canara Robeco Mutual Fund |
| 1Y returns | +1.85% | +3.95% |
| 3Y returns | +23.70% | +25.93% |
| AUM | ₹1,658 Cr | ₹281 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only