Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Kotak Large Cap Fund | Aditya Birla Sun Life |
|---|
| Plan / option | Regular Growth | Direct Growth |
| NAV | ₹589.87 | ₹606.53 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Large Cap Fund | Large Cap Fund |
| Fund house | Kotak Mahindra Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund |
| 1Y returns | -0.72% | +0.25% |
| 3Y returns | +37.56% | +40.53% |
| AUM | ₹7,821 Cr | ₹5,745 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.