Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | ICICI Prudential Conservative Hybrid | Canara Robeco Conservative Hybrid |
|---|---|---|
| Plan / option | Regular IDCW | Direct Growth |
| NAV | ₹12.92 | ₹117.36 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Conservative Hybrid Fund | Conservative Hybrid Fund |
| Fund house | ICICI Prudential Mutual Fund | Canara Robeco Mutual Fund |
| 1Y returns | -0.43% | +3.95% |
| 3Y returns | +2.07% | +25.93% |
| AUM | ₹6 Cr | ₹281 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.