Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Nippon India Floating Interest | Aditya Birla Sun Life |
|---|---|---|
| Plan / option | Regular IDCW | Direct Growth |
| NAV | ₹11.00 | ₹388.44 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Floating Interest Rates Fund | Floating Interest Rates Fund |
| Fund house | Nippon India Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund |
| 1Y returns | -1.10% | +5.61% |
| 3Y returns | +0.94% | +23.57% |
| AUM | ₹0 Cr | ₹12,029 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only