Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Nippon India Credit Risk | ICICI Prudential Credit Risk |
|---|---|---|
| Plan / option | Regular Growth | Direct Growth |
| NAV | ₹40.50 | ₹39.00 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Credit Risk Fund | Credit Risk Fund |
| Fund house | Nippon India Mutual Fund | ICICI Prudential Mutual Fund |
| 1Y returns | +7.40% | +7.09% |
| 3Y returns | +27.01% | +28.99% |
| AUM | — | ₹2,422 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.