Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Navi Liquid Fund | Capitalmind Liquid Fund |
|---|
| Plan / option | Regular Growth | Direct Growth |
| NAV | ₹30.65 | ₹1,065.05 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Liquid Fund | Liquid Fund |
| Fund house | Navi Mutual Fund | Capitalmind Mutual Fund |
| 1Y returns | +5.73% | +6.30% |
| 3Y returns | +20.09% | — |
| AUM | ₹11 Cr | ₹103 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.