Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Axis ELSS- Tax Saver | Bajaj Finserv ELSS - |
|---|---|---|
| Plan / option | Regular Growth | Direct Growth |
| NAV | ₹102.52 | ₹12.39 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | ELSS- Tax Saver Fund | ELSS- Tax Saver Fund |
| Fund house | Axis Mutual Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund |
| 1Y returns | +3.91% | +6.18% |
| 3Y returns | +39.08% | — |
| AUM | ₹21,775 Cr | ₹14 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only