Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Nippon India Ultra Short | BANDHAN ULTRA SHORT TO |
|---|---|---|
| Plan / option | Regular IDCW | Direct Growth |
| NAV | ₹1,012.25 | ₹42.91 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Ultra Short to Short Term Fund | Ultra Short to Short Term Fund |
| Fund house | Nippon India Mutual Fund | Bandhan Mutual Fund |
| 1Y returns | -0.39% | +5.83% |
| 3Y returns | +0.25% | +22.61% |
| AUM | ₹1 Cr | ₹5,025 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.