Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | UTI Ultra Short Term | BANK OF INDIA ULTRA |
|---|---|---|
| Plan / option | Regular IDCW | Direct Growth |
| NAV | ₹1,053.08 | ₹3,563.21 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Ultra Short Term Fund | Ultra Short Term Fund |
| Fund house | UTI Mutual Fund | Bank of India Mutual Fund |
| 1Y returns | +0.45% | +6.34% |
| 3Y returns | +0.66% | +22.00% |
| AUM | ₹3 Cr | ₹47 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only