Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | BANDHAN ULTRA SHORT TO | BANDHAN ULTRA SHORT TO |
|---|---|---|
| Plan / option | Regular IDCW | Direct Growth |
| NAV | ₹10.12 | ₹42.91 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Ultra Short to Short Term Fund | Ultra Short to Short Term Fund |
| Fund house | Bandhan Mutual Fund | Bandhan Mutual Fund |
| 1Y returns | -0.01% | +5.83% |
| 3Y returns | +0.04% | +22.61% |
| AUM | ₹0 Cr | ₹5,025 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.