Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Aditya Birla Sun Life | Kotak ELSS Tax Saver |
|---|---|---|
| Plan / option | Regular Growth | Direct Growth |
| NAV | ₹63.58 | ₹145.56 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | ELSS | ELSS |
| Fund house | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund |
| 1Y returns | +1.50% | +4.58% |
| 3Y returns | +40.54% | +44.76% |
| AUM | ₹10,901 Cr | ₹1,221 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only