Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | SBI Ultra Short to | Axis Ultra Short to |
|---|---|---|
| Plan / option | Regular Growth | Direct Growth |
| NAV | ₹3,766.81 | ₹3,535.37 |
| NAV as of | 2026-11-20 | 2026-11-20 |
| Category | Ultra Short to Short Term Fund | Ultra Short to Short Term Fund |
| Fund house | SBI Mutual Fund | Axis Mutual Fund |
| 1Y returns | +5.23% | +6.01% |
| 3Y returns | +21.09% | +23.73% |
| AUM | ₹3,535 Cr | ₹3,308 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only