Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Sundaram Large and Midcap | Aditya Birla Sun Life |
|---|---|---|
| Plan / option | Regular IDCW | Direct Growth |
| NAV | ₹28.80 | ₹1,087.89 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund |
| Fund house | Sundaram Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund |
| 1Y returns | -3.72% | +6.05% |
| 3Y returns | +14.39% | +41.05% |
| AUM | ₹208 Cr | ₹673 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.