Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | DSP ELSS Tax Saver | BANK OF INDIA ELSS |
|---|---|---|
| Plan / option | Regular Growth | Direct Growth |
| NAV | ₹145.99 | ₹201.57 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | ELSS- Tax Saver Fund | ELSS- Tax Saver Fund |
| Fund house | DSP Mutual Fund | Bank of India Mutual Fund |
| 1Y returns | +1.24% | +6.01% |
| 3Y returns | +49.12% | +42.20% |
| AUM | ₹11,196 Cr | ₹530 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only