Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Invesco India Ultra Short | Bajaj Finserv Ultra Short |
|---|---|---|
| Plan / option | Regular IDCW | Direct Growth |
| NAV | ₹1,355.22 | ₹1,045.39 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Ultra Short to Short Term Fund | Ultra Short to Short Term Fund |
| Fund house | Invesco Mutual Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund |
| 1Y returns | +4.48% | +4.43% |
| 3Y returns | +17.15% | — |
| AUM | ₹0 Cr | ₹423 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only