Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Quant Large & Mid | Baroda BNP Paribas Large |
|---|---|---|
| Plan / option | Regular Growth | Direct Growth |
| NAV | ₹127.65 | ₹31.05 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund |
| Fund house | quant Mutual Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
| 1Y returns | +9.59% | +3.73% |
| 3Y returns | +45.65% | +50.32% |
| AUM | ₹1,965 Cr | ₹99 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only