Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Kotak ELSS Tax Saver | ITI ELSS Tax Saver |
|---|---|---|
| Plan / option | Regular IDCW | Direct Growth |
| NAV | ₹45.81 | ₹28.53 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | ELSS | ELSS |
| Fund house | Kotak Mahindra Mutual Fund | ITI Mutual Fund |
| 1Y returns | +3.40% | +1.49% |
| 3Y returns | +39.83% | +46.58% |
| AUM | ₹205 Cr | ₹34 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only