Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Kotak ELSS Tax Saver | Kotak ELSS Tax Saver |
|---|---|---|
| Plan / option | Regular IDCW | Direct Growth |
| NAV | ₹45.81 | ₹145.56 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | ELSS | ELSS |
| Fund house | Kotak Mahindra Mutual Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund |
| 1Y returns | +3.40% | +4.58% |
| 3Y returns | +39.83% | +44.76% |
| AUM | ₹205 Cr | ₹1,221 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only