Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | DSP Conservative Hybrid Fund | Axis Conservative Hybrid Fund |
|---|---|---|
| Plan / option | Regular IDCW | Direct Growth |
| NAV | ₹11.22 | ₹36.60 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Conservative Hybrid Fund | Conservative Hybrid Fund |
| Fund house | DSP Mutual Fund | Axis Mutual Fund |
| 1Y returns | -4.60% | +2.10% |
| 3Y returns | -1.02% | +22.85% |
| AUM | ₹5 Cr | ₹15 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only