Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | HDFC Conservative Hybrid Fund | BARODA BNP PARIBAS CONSERVATIVE |
|---|---|---|
| Plan / option | Regular IDCW | Direct Growth |
| NAV | ₹13.21 | ₹58.41 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Conservative Hybrid Fund | Conservative Hybrid Fund |
| Fund house | HDFC Mutual Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
| 1Y returns | -6.99% | +4.59% |
| 3Y returns | -4.21% | +27.66% |
| AUM | ₹142 Cr | ₹12 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only