Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Baroda BNP Paribas Multi | Bajaj Finserv Multi Cap |
|---|---|---|
| Plan / option | Regular Growth | Direct Growth |
| NAV | ₹300.44 | ₹12.73 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Multi Cap Fund | Multi Cap Fund |
| Fund house | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund |
| 1Y returns | +2.58% | +9.06% |
| 3Y returns | +43.82% | — |
| AUM | ₹2,793 Cr | ₹52 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only