Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | LIC MF Conservative Hybrid | BANDHAN CONSERVATIVE HYBRID FUND |
|---|---|---|
| Plan / option | Regular IDCW | Direct Growth |
| NAV | ₹14.45 | ₹38.11 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Conservative Hybrid Fund | Conservative Hybrid Fund |
| Fund house | LIC Mutual Fund | Bandhan Mutual Fund |
| 1Y returns | -1.38% | +4.20% |
| 3Y returns | +14.86% | +24.87% |
| AUM | ₹1 Cr | ₹10 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only