Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | LIC MF Conservative Hybrid | Franklin India Conservative Hybrid |
|---|---|---|
| Plan / option | Regular IDCW | Direct Growth |
| NAV | ₹12.56 | ₹104.21 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Conservative Hybrid Fund | Conservative Hybrid Fund |
| Fund house | LIC Mutual Fund | Franklin Templeton Mutual Fund |
| 1Y returns | -4.45% | +2.42% |
| 3Y returns | +4.37% | +25.88% |
| AUM | ₹3 Cr | ₹20 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.