Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Aditya Birla Sun Life | Canara Robeco Conservative Hybrid |
|---|---|---|
| Plan / option | Regular Growth | Direct Growth |
| NAV | ₹70.75 | ₹117.36 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Conservative Hybrid Fund | Conservative Hybrid Fund |
| Fund house | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Canara Robeco Mutual Fund |
| 1Y returns | +3.11% | +3.95% |
| 3Y returns | +25.67% | +25.93% |
| AUM | ₹1,040 Cr | ₹281 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only