Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | ICICI Prudential Ultra Short | Axis Ultra Short to |
|---|---|---|
| Plan / option | Regular IDCW | Direct Growth |
| NAV | ₹105.49 | ₹3,534.65 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Ultra Short to Short Term Fund | Ultra Short to Short Term Fund |
| Fund house | ICICI Prudential Mutual Fund | Axis Mutual Fund |
| 1Y returns | +0.01% | +6.00% |
| 3Y returns | -0.10% | +23.69% |
| AUM | ₹26 Cr | ₹3,308 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only