Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | BARODA BNP PARIBAS GILT | BARODA BNP PARIBAS GILT |
|---|
| Plan / option | Regular IDCW | Direct Growth |
| NAV | ₹26.12 | ₹48.49 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Gilt Fund | Gilt Fund |
| Fund house | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
| 1Y returns | +2.58% | +2.88% |
| 3Y returns | +11.25% | +20.68% |
| AUM | ₹0 Cr | ₹469 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.