Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | SBI CONSERVATIVE HYBRID FUND | Franklin India Conservative Hybrid |
|---|---|---|
| Plan / option | Regular IDCW | Direct Growth |
| NAV | ₹27.12 | ₹104.21 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Conservative Hybrid Fund | Conservative Hybrid Fund |
| Fund house | SBI Mutual Fund | Franklin Templeton Mutual Fund |
| 1Y returns | +3.19% | +2.42% |
| 3Y returns | +25.21% | +25.88% |
| AUM | ₹24 Cr | ₹20 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only