Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Canara Robeco Conservative Hybrid | BARODA BNP PARIBAS CONSERVATIVE |
|---|---|---|
| Plan / option | Regular IDCW | Direct Growth |
| NAV | ₹12.15 | ₹58.41 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Conservative Hybrid Fund | Conservative Hybrid Fund |
| Fund house | Canara Robeco Mutual Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
| 1Y returns | -6.71% | +4.59% |
| 3Y returns | -7.75% | +27.66% |
| AUM | ₹26 Cr | ₹12 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.