Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Canara Robeco Conservative Hybrid | Canara Robeco Conservative Hybrid |
|---|---|---|
| Plan / option | Regular IDCW | Direct Growth |
| NAV | ₹12.15 | ₹117.36 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Conservative Hybrid Fund | Conservative Hybrid Fund |
| Fund house | Canara Robeco Mutual Fund | Canara Robeco Mutual Fund |
| 1Y returns | -6.71% | +3.95% |
| 3Y returns | -7.75% | +25.93% |
| AUM | ₹26 Cr | ₹281 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only