Direct Growth sectoral / thematic schemes from Nippon India Mutual Fund — latest NAV and links to returns & portfolio pages. Not a ranking or recommendation.
10 Direct Growth schemes · All Sectoral / Thematic mutual funds · Nippon India Mutual Fund overview
| Scheme | NAV | As of |
|---|---|---|
| Nippon India Active Momentum Fund Direct Growth | ₹13.33 | 2026-11-19 |
| Nippon India Banking & Financial Services Fund Direct Growth | ₹738.02 | 2026-11-19 |
| Nippon India Consumption Fund Direct Growth | ₹223.12 | 2026-11-19 |
| Nippon India Innovation Fund Direct Growth | ₹15.36 | 2026-11-19 |
| Nippon India Japan Equity Fund Direct Growth | ₹29.15 | 2026-11-19 |
| Nippon India MNC Fund Direct Growth | ₹10.44 | 2026-11-19 |
| Nippon India Pharma Fund Direct Growth | ₹660.72 | 2026-11-19 |
| Nippon India Power & Infra Fund Direct Growth | ₹403.86 |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
| 2026-11-19 |
| Nippon India Quant Fund Direct Growth | ₹81.98 | 2026-11-19 |
| Nippon India Taiwan Equity Fund Direct Growth | ₹23.58 | 2026-11-19 |
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only