Direct Growth fund of funds schemes from Aditya Birla Sun Life Mutual Fund — latest NAV and links to returns & portfolio pages. Not a ranking or recommendation.
13 Direct Growth schemes · All Fund of Funds mutual funds · Aditya Birla Sun Life Mutual Fund overview
| Scheme | NAV | As of |
|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Omni FOF Direct Growth | ₹47.65 | 2026-11-18 |
| Aditya Birla Sun Life Conservative Hybrid Active FOF Direct Growth | ₹38.22 | 2026-11-18 |
| Aditya Birla Sun Life Dynamic Asset Allocation Omni FOF Direct Growth | ₹63.15 | 2026-11-18 |
| Aditya Birla Sun Life Global Emerging Opportunities Fund Direct Growth | ₹30.07 | 2026-11-18 |
| Aditya Birla Sun Life Global Excellence Equity Fund Of Fund Direct Growth | ₹43.63 | 2026-11-18 |
| Aditya Birla Sun Life Gold Fund Direct Growth | ₹38.78 | 2026-11-19 |
| Aditya Birla Sun Life Income Plus Arbitrage Active FOF Direct Growth |
| ₹42.54 |
| 2026-11-18 |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Omni FoF Direct Growth | ₹40.55 | 2026-11-18 |
| Aditya Birla Sun Life Multi-Asset Passive FOF Direct Growth | ₹17.57 | 2026-11-18 |
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF Direct Growth | ₹24.81 | 2026-11-19 |
| Aditya Birla Sun Life US Equity Passive FOF Direct Growth | ₹20.71 | 2026-11-18 |
| Aditya Birla Sun Life US Treasury 1-3 Year Bond ETFs Passive FOF Direct Growth | ₹12.65 | 2026-11-18 |
| Aditya Birla Sun Life US Treasury 3-10 Year Bond ETFs Passive FOF Direct Growth | ₹12.65 | 2026-11-18 |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only